Real Madride
Page 1 sur 1 • Partager •
equippe des stars (calendrier des matchs) l aller
| sam 29/08/09 | CH - 1re j. | Real Madrid | - | Deportivo La Corogne | ||
| dim 13/09/09 | CH - 2e j. | Espanyol Barcelone | - | Real Madrid | ||
| dim 20/09/09 | CH - 3e j. | Real Madrid | - | Xerez | ||
| mer 23/09/09 | CH - 4e j. | Villarreal | - | Real Madrid | ||
| dim 27/09/09 | CH - 5e j. | Real Madrid | - | Tenerife | ||
| dim 04/10/09 | CH - 6e j. | FC Séville | - | Real Madrid | ||
| dim 18/10/09 | CH - 7e j. | Real Madrid | - | Real Valladolid | ||
| dim 25/10/09 | CH - 8e j. | Sporting Gijon | - | Real Madrid | ||
| dim 01/11/09 | CH - 9e j. | Real Madrid | - | Getafe | ||
| dim 08/11/09 | CH - 10e j. | Atletico Madrid | - | Real Madrid | ||
| dim 22/11/09 | CH - 11e j. | Real Madrid | - | Racing Santander | ||
| dim 29/11/09 | CH - 12e j. | FC Barcelone | - | Real Madrid | ||
| dim 06/12/09 | CH - 13e j. | Real Madrid | - | Almeria | ||
| dim 13/12/09 | CH - 14e j. | Valence CF | - | Real Madrid | ||
| dim 20/12/09 | CH - 15e j. | Real Madrid | - | Real Saragosse | ||
| dim 03/01/10 | CH - 16e j. | Osasuna | - | Real Madrid | ||
| dim 10/01/10 | CH - 17e j. | Real Madrid | - | Real Majorque | ||
| dim 17/01/10 | CH - 18e j. | Athletic Bilbao | - | Real Madrid | ||
| dim 24/01/10 | CH - 19e j. | Real Madrid | - | Malaga |

Exomile- Membre

-
Age: 22
Filiére:- étudiant(e) en pharmacie
- 3ème année
Nombre de messages: 263
Inscrit(e) le: 20/08/2009
ET VOICI LE RETOUR
| dim 31/01/10 | CH - 20e j. | Deportivo La Corogne | - | Real Madrid | ||
| dim 07/02/10 | CH - 21e j. | Real Madrid | - | Espanyol Barcelone | ||
| dim 14/02/10 | CH - 22e j. | Xerez | - | Real Madrid | ||
| dim 21/02/10 | CH - 23e j. | Real Madrid | - | Villarreal | ||
| dim 28/02/10 | CH - 24e j. | Tenerife | - | Real Madrid | ||
| dim 07/03/10 | CH - 25e j. | Real Madrid | - | FC Séville | ||
| dim 14/03/10 | CH - 26e j. | Real Valladolid | - | Real Madrid | ||
| dim 21/03/10 | CH - 27e j. | Real Madrid | - | Sporting Gijon | ||
| mer 24/03/10 | CH - 28e j. | Getafe | - | Real Madrid | ||
| dim 28/03/10 | CH - 29e j. | Real Madrid | - | Atletico Madrid | ||
| dim 04/04/10 | CH - 30e j. | Racing Santander | - | Real Madrid | ||
| dim 11/04/10 | CH - 31e j. | Real Madrid | - | FC Barcelone | ||
| mer 14/04/10 | CH - 32e j. | Almeria | - | Real Madrid | ||
| dim 18/04/10 | CH - 33e j. | Real Madrid | - | Valence CF | ||
| dim 25/04/10 | CH - 34e j. | Real Saragosse | - | Real Madrid | ||
| dim 02/05/10 | CH - 35e j. | Real Madrid | - | Osasuna | ||
| mer 05/05/10 | CH - 36e j. | Real Majorque | - | Real Madrid | ||
| dim 09/05/10 | CH - 37e j. | Real Madrid | - | Athletic Bilbao | ||
| dim 16/05/10 | CH - 38e j. | Malaga | - | Real Madrid |

Exomile- Membre

-
Age: 22
Filiére:- étudiant(e) en pharmacie
- 3ème année
Nombre de messages: 263
Inscrit(e) le: 20/08/2009
L EFFECTIF DE L EQUIPPE DES STAR DE L ANNéE 2009/2010
Pays Né le Poste Taille Poids
| Antonio Adan | ESP | 13/05/1987 | Gardien | 1.91 | 88 | ||
| Iker Casillas | ESP | 20/05/1981 | Gardien | 1.85 | 79 | ||
| Jordi Rodriguez Codina | ESP | 27/04/1982 | Gardien | 1.88 | 79 | ||
| Jerzy Dudek | POL | 23/03/1973 | Gardien | 1.87 | 81 | ||
| Agustin Agus | ESP | 03/05/1985 | Défenseur | 1.86 | 81 | ||
| Raul Albiol | ESP | 04/09/1985 | Défenseur | 1.87 | 74 | ||
| José Maria Anton | ESP | Défenseur | |||||
| Alvaro Arbeloa | ESP | 17/01/1983 | Défenseur | 1.84 | 76 | ||
| Ezequiel Garay | ARG | 10/10/1986 | Défenseur | 1.86 | 87 | ||
| Gary | URU | 21/04/1988 | Défenseur | 1.83 | 85 | ||
| Da Silva Marcelo | BRE | 12/05/1988 | Défenseur | 1.79 | 73 | ||
| Christoph Metzelder | ALL | 05/11/1980 | Défenseur | 1.93 | 84 | ||
| Miguel Miguel Torres | ESP | 28/01/1986 | Défenseur | 1.83 | 76 | ||
| Miguel Palencia | ESP | 21/01/1984 | Défenseur | 1.80 | 75 | ||
| Pepe | POR | 26/02/1983 | Défenseur | 1.90 | 81 | ||
| Sergio Ramos | ESP | 30/03/1986 | Défenseur | 1.83 | 73 | ||
| Javier Velayos | ESP | 06/04/1987 | Défenseur | ||||
| Mahamadou Diarra | MLI | 18/05/1981 | Milieu | 1.83 | 76 | ||
| Lassana Diarra | FRA | 10/03/1985 | Milieu | 1.73 | 67 | ||
| Royston Drenthe | HOL | 08/04/1987 | Milieu | 1.82 | 78 | ||
| Fernando Gago | ARG | 14/04/1986 | Milieu | 1.78 | 69 | ||
| Esteban Granero | ESP | 02/07/1987 | Milieu | 1.80 | 75 | ||
| Jose Maria Guti | ESP | 31/10/1976 | Milieu | 1.81 | 76 | ||
| Kaka | BRE | 22/04/1982 | Milieu | 1.83 | 73 | ||
| Pedro Mosquera | ESP | 21/04/1988 | Milieu | ||||
| Miguel Palanca | ESP | 27/05/1987 | Milieu | 1.69 | 68 | ||
| Wesley Sneijder | HOL | 09/06/1984 | Milieu | 1.70 | 67 | ||
| Marcos Tebar | ESP | 07/02/1986 | Milieu | 1.85 | 77 | ||
| Rafael Van der Vaart | HOL | 11/02/1983 | Milieu | 1.75 | 70 | ||
| Xabi Alonso | ESP | 25/11/1981 | Milieu | 1.83 | 75 | ||
| Karim Benzema | FRA | 19/12/1987 | Attaquant | 1.83 | 73 | ||
| Alberto Bueno | ESP | 20/03/1988 | Attaquant | 1.78 | 65 | ||
| Cristiano Ronaldo | POR | 05/02/1985 | Attaquant | 1.84 | 75 | ||
| Gonzalo Higuain | ARG | 10/12/1987 | Attaquant | 1.84 | 75 | ||
| Gonzalez Blanco Raul | ESP | 27/06/1977 | Attaquant | 1.80 | 66 | ||
| Garcia Rayco | ESP | 23/05/1987 | Attaquant | 1.74 | 73 | ||
| Arjen Robben | HOL | 23/01/1984 | Attaquant | 1.80 | 75 | ||
| Ruud Van Nistelrooy | HOL | 01/07/1976 | Attaquant | 1.88 | 80 | ||

Exomile- Membre

-
Age: 22
Filiére:- étudiant(e) en pharmacie
- 3ème année
Nombre de messages: 263
Inscrit(e) le: 20/08/2009
Re: Real Madride
vive real madrid 


truth- Moderator

-
Age: 23
Filiére:- Pharmacien(ne)
Nombre de messages: 1173
Inscrit(e) le: 09/02/2009
Re: Real Madride
aw ya3tik essaha exomile had l3am erroubla


truth- Moderator

-
Age: 23
Filiére:- Pharmacien(ne)
Nombre de messages: 1173
Inscrit(e) le: 09/02/2009
Re: Real Madride
dim 29/11/09 CH - 12e j. FC Barcelone - Real Madrid ![]()
![]()
![]()

truth- Moderator

-
Age: 23
Filiére:- Pharmacien(ne)
Nombre de messages: 1173
Inscrit(e) le: 09/02/2009
Re: Real Madride
viva el real madridé



Exomile- Membre

-
Age: 22
Filiére:- étudiant(e) en pharmacie
- 3ème année
Nombre de messages: 263
Inscrit(e) le: 20/08/2009
Re: Real Madride
siempre fiel a el real madridé



Exomile- Membre

-
Age: 22
Filiére:- étudiant(e) en pharmacie
- 3ème année
Nombre de messages: 263
Inscrit(e) le: 20/08/2009
Re: Real Madride
viva viva amico

Exomile- Membre

-
Age: 22
Filiére:- étudiant(e) en pharmacie
- 3ème année
Nombre de messages: 263
Inscrit(e) le: 20/08/2009
Real Madride
L'ambitieux Real Madrid a réussi une ouverture gagnante samedi contre la Corogne (3-2), mais le champion des transferts estivaux est encore en rodage. Repris deux fois au score à Bernabeu, le club merengue l'a finalement emporté grâce à un but décisif d'un joueur français. Pas Karim Benzema, titulaire à la pointe d'un dispositif en 4-2-3-1, mais Lassana Diarra, le milieu hyperactif auteur d'un crochet aux abords de la surface qui lui a ouvert un angle idéal de frappe (59e).
Benzema a été sevré de ballons dans les premières minutes mais s'est distingué par la suite avec un tir sur le poteau en première période tandis que la barre a repoussé une autre de ses tentatives dans le deuxième acte. Sur la première action, Raul avait suivi pour l'ouverture du score (26e). Aranzubia, le gardien du Depor, a sauvé in extremis la deuxième grosse occasion de l'attaquant français (61e).
Avec Ronaldo à droite, Kaka en 10 et Raul sur la gauche, le vice-champion a alterné le bon et le moins bon. Le bon, c'est Kaka, déjà très à l'aise et Cristiano Ronaldo, en progrès par rapport à ses derniers matches décevants. Le Portugais venu de Manchester United a frôlé le cadre à plusieurs reprises et a marqué (35e, 2-1) en transformant un penalty provoqué par Raul, toujours. Moins bons ont été les instants de relâchement du Real après ses buts. Le Depor est revenu ainsi deux fois, d'abord par Riki de la tête (30e) sur un centre remarquable du Brésilien Juca (ex-Partizan Belgrade). Ensuite, sur une belle reprise de Juan Carlos Valeron juste après la pause (46e). Le Real aurait même pu être mené si le même Valeron s'était appliqué (57e).
Prochain rendez-vous des stars madrilènes: le 12 ou le 13 septembre à Barcelone. Contre l'Espanyol.
Benzema a été sevré de ballons dans les premières minutes mais s'est distingué par la suite avec un tir sur le poteau en première période tandis que la barre a repoussé une autre de ses tentatives dans le deuxième acte. Sur la première action, Raul avait suivi pour l'ouverture du score (26e). Aranzubia, le gardien du Depor, a sauvé in extremis la deuxième grosse occasion de l'attaquant français (61e).
Avec Ronaldo à droite, Kaka en 10 et Raul sur la gauche, le vice-champion a alterné le bon et le moins bon. Le bon, c'est Kaka, déjà très à l'aise et Cristiano Ronaldo, en progrès par rapport à ses derniers matches décevants. Le Portugais venu de Manchester United a frôlé le cadre à plusieurs reprises et a marqué (35e, 2-1) en transformant un penalty provoqué par Raul, toujours. Moins bons ont été les instants de relâchement du Real après ses buts. Le Depor est revenu ainsi deux fois, d'abord par Riki de la tête (30e) sur un centre remarquable du Brésilien Juca (ex-Partizan Belgrade). Ensuite, sur une belle reprise de Juan Carlos Valeron juste après la pause (46e). Le Real aurait même pu être mené si le même Valeron s'était appliqué (57e).
Prochain rendez-vous des stars madrilènes: le 12 ou le 13 septembre à Barcelone. Contre l'Espanyol.

truth- Moderator

-
Age: 23
Filiére:- Pharmacien(ne)
Nombre de messages: 1173
Inscrit(e) le: 09/02/2009
Sujets similaires» real madrid
» Real Madrid
» THIS IS TRUE THIS IS REAL THIS IS M-OART11. Nan nan nan nan.. Radikal Art :sisi:
» Real Madrid CF - Ayoub-45
» Montpellier vs Real Madrid par Ronaldo ==> joué
» Real Madrid
» THIS IS TRUE THIS IS REAL THIS IS M-OART11. Nan nan nan nan.. Radikal Art :sisi:
» Real Madrid CF - Ayoub-45
» Montpellier vs Real Madrid par Ronaldo ==> joué
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
